Home Autori Articoli di Nanoteck

Nanoteck

5 ARTICOLI 0 Commenti

Come richiedere nuovi Pokéstop – Guida base

(aggiornato al 16 Settembre 2019 – a cura di Nanoteck e DamyZoriginal. Ringraziamo di cuore HikerTsael e la sua community portoghese per gli screen della funzionalità italiana ottenuti in territorio dove questa funzione è attualmente attiva.)

Dopo oltre 2 anni dall’uscita di Pokémon GO Niantic ha “finalmente” implementato la possibilità di creare Pokéstop e palestre. Anche se per adesso questa feature è disponibile solamente per gli allenatori di Livello 40, purché maggiorenni, attivandolo dapprima in pochi paesi come Corea del Sud, Costarica, Vietnam, Messico, per poi estendere la funzionalità anche in Europa, precisamente in Svezia, Finlandia, Portogallo, Germania, Danimarca. Entro fine anno dovrebbe arrivare in tutto il resto del mondo. Leggi di più

Galleria Eventi di Luglio 2018

Da quando Niantic ha implementato la possibilità di scattare foto in modalità AR (Android) e AR+ (iOS) sempre più allenatori si sono impegnati a cercare ambienti e contesti ideali per ritrarre i propri incontri in maniera indelebile. Come già sappiamo è possibile anche scattarsi vere e proprie foto al fianco del nostro pokémon preferito in questo modo.
I giorni scorsi è stata lanciata tramite il nostro canale ufficiale Telegram un’iniziativa che vi chiedeva di inviarci le vostre migliori catture e foto in questa modalità. Ringraziandovi intanto per la partecipazione e le foto ricevute abbiamo raccolto qui di seguito i migliori scatti, riportando anche il nick dell’autore così da rendervi ancora più partecipi e parte della nostra sempre più vasta comunità. Leggi di più

Celebi è arrivato!

Il tanto atteso momento finalmente è arrivato…..o almeno per chi parteciperà al Chicago Go Fest 2018 il 14 e 15 luglio, Illinois, dove sembra che Celebi faccia il suo ingresso in Pokémon GO.

Il Chicago Go Fest è il secondo evento programmato insieme al Safari Zone, che si è tenuto a Dortmun (Germania) dal 30 giugno al 1° luglio, a far parte del Pokemon GO Summer Tour 2018 annunciato sulla pagina ufficiale lo scorso 7 maggio. Leggi di più

Unown: il pokémon più raro

Da pochissimi giorni è stato pubblicato, come ben sapete, l’aggiornamento forse più atteso da tutti gli allenatori di PokèmonGO: gli scambi in-game.

È subito partita una ricerca sfrenata verso gli allenatori che avessero già avuto la fortuna di catturare i pokémon più rari per poterli così aggiungere anche loro al proprio pokédex.

Sicuramente tra i più ricercati troviamo tutti i pokémon regionali riassunti qui sotto in una minimappa pubblicata su Reddit, come Farfetch’d, Mr. Mime, Kangaskhan, Tauros, Heracross, Corsola, Torkoal, Seviper, Zangoose, Lunatone, Solrock, Relicanth, Illumise, Volbeat e Tropius (link mappa dimensione originale). Leggi di più

Storico Rilasci Raid EX

⛔️ MEWTWO ⛔️

1) mercoledì 03/01/2018 -> martedì 09/01/2018 (+6 gg.)
2) domenica 07/01/2018 -> martedì 16/01/2018 (+9 gg.)
3) domenica 14/01/2018 -> mercoledì 24/01/2018 (+10 gg.)
4) lunedì 22/01/2018 -> mercoledì 31/01/2018 (+9 gg.)
5) lunedì 29/01/2018 -> giovedì 08/02/2018 (+10 gg.)
6) giovedì 01/02/2018 -> sabato 03/02/2018 (+2 gg.)
7) mercoledì 07/02/2018 -> domenica 11/02/2018 (+4 gg.)
8) mercoledì 21/02/2018 -> lunedì 26/02/2018 (+5 gg.)
9) sabato 24/02/2018 -> sabato 10/03/2018 (+14 gg.)
10) giovedì 08/03/2018 -> sabato 10/03/2018 (+2 gg.)
11) venerdì 09/03/2018 -> sabato 17/03/2018 (+8 gg.)
12) giovedì 15/03/2018 -> sabato 24/03/2018 (+9 gg.)
13) sabato 24/03/2018 -> sabato 31/03/2018 (+7 gg.)
14) giovedì 29/03/2018 -> domenica 08/04/2018 (+10 gg.)
15) venerdì 06/04/2018 -> domenica 15/04/2018 (+9 gg.)
16) venerdì 13/04/2018 -> lunedì 23/04/2018 (+10 gg.)
17) sabato 21/04/2018 -> lunedì 30/04/2018 (+9 gg.)
18) sabato 28/04/2018 -> martedì 08/05/2018 (+10 gg.)
19) domenica 06/05/2018 -> martedì 15/05/2018 (+9 gg.)
20) domenica 13/05/2018 -> martedì 22/05/2018 (+9 gg.)
21) domenica 20/05/2018 -> martedì 29/05/2018 (+9 gg.)
22) domenica 27/05/2018 -> lunedì 04/06/2018 (+8 gg.)
23) domenica 27/05/2018 -> mercoledì 06/06/2018 (+10 gg.)
24) lunedì 04/06/2018 -> mercoledì 13/06/2018 (+9 gg.)
25) lunedì 11/06/2018 -> giovedì 21/06/2018 (+10 gg.)
26) martedì 19/06/2018 -> giovedì 28/06/2018 (+9 gg.)
27) martedì 26/06/2018 -> venerdì 06/07/2018 (+10 gg.)
28) mercoledì 04/07/2018 -> venerdì 13/07/2018 (+9 gg.)
29) mercoledì 11/07/2018 -> venerdì 20/07/2018 (+9 gg.)
30) mercoledì 18/07/2018 -> venerdì 27/07/2018 (+9 gg.)
31) mercoledì 25/07/2018 -> sabato 04/08/2018 (+10 gg.)
32) venerdì 10/08/2018 -> domenica 19/08/2018 (+9 gg.)
33) venerdì 17/08/2018 -> domenica 26/08/2018 (+9 gg.)
34) venerdì 24/08/2018 -> lunedì 03/09/2018 (+10 gg.)
35) sabato 01/09/2018 -> lunedì 10/09/2018 (+9 gg.) Leggi di più